
Nanterre 92

89 - 85
JL Bourg

dim. 8 mars - 16H00
Ekinox, Bourg-en-Bresse
% 2 Pts
58%
% 3 Pts
47%
% FLS
77%
Statistiques


34
Rebonds
27
16
Passes
Décisives
14
6
Interceptions
11
20
Balles
perdues
14
94
évaluations
89
% 2 Pts
54%
% 3 Pts
32%
% FLS
95%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 21 | 7 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
- | - | 24 | 11 | 4-6 | 66.7 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | |
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Damien Bouquet | 26 | 5 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
- | - | 5 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Isaia Cordinier | 25 | 21 | 8-11 | 72.7 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 24 |
- | - | 34 | 23 | 6-15 | 40 | 2-7 | 28.6 | 9-10 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 13 |
- | - | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
- | - | 26 | 3 | 1-1 | 100 | 0-0 | 1-2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | |
- | - | 32 | 19 | 6-11 | 54.6 | 4-7 | 57.1 | 3-4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 |
- | ÉQUIPE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 89 | 29-56 | 51.8 | 14-30 | 46.7 | 17-22 | 77.3 | 10 | 24 | 34 | 2 | 16 | 6 | 20 | 24 | 23 | 94 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Jackie Carmichael | 27 | 14 | 6-8 | 75 | 0-0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | |
- | Danilo Andjusic | 17 | 4 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
- | Frejus Zerbo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Zack Wright | 27 | 12 | 4-8 | 50 | 0-0 | 4-4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
- | Hugo Benitez | 20 | 3 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 |
- | Zachery Peacock | 31 | 16 | 5-11 | 45.5 | 2-4 | 50 | 4-4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 |
- | Pierre Pelos | 11 | 8 | 3-5 | 60 | 0-0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
- | Chris Johnson | 34 | 11 | 3-10 | 30 | 3-9 | 33.3 | 2-2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 |
- | Johan Randriamananjara | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Garrett Sim | 16 | 2 | 1-5 | 20 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
- | Maxime Courby | 17 | 15 | 5-7 | 71.4 | 2-2 | 100 | 3-3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 |
- | ÉQUIPE | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 85 | 29-63 | 46 | 7-22 | 31.8 | 20-21 | 95.2 | 9 | 18 | 27 | 1 | 14 | 11 | 14 | 24 | 24 | 89 |

