
Nanterre 92

97 - 94
Elan Chalon

sam. 27 avril - 20H00
Le Colisée, Chalon sur Saone
% 2 Pts
59%
% 3 Pts
47%
% FLS
60%
Statistiques


32
Rebonds
37
18
Passes
Décisives
19
5
Interceptions
1
5
Balles
perdues
7
108
évaluations
103
% 2 Pts
57%
% 3 Pts
40%
% FLS
80%
Highlights
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 27 | 12 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0-4 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | |
- | - | 9 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
- | - | 14 | 4 | 1-4 | 25 | 0-0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
- | - | 21 | 10 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40 | 2-4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
- | - | 33 | 21 | 7-12 | 58.3 | 3-7 | 42.9 | 4-4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 24 |
- | - | 29 | 16 | 6-8 | 75 | 2-3 | 66.7 | 2-4 | 50 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 |
- | - | 25 | 8 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | - | 10 | 3 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | - | 32 | 23 | 8-14 | 57.1 | 5-9 | 55.6 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 |
- | ÉQUIPE | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 97 | 35-66 | 53 | 15-32 | 46.9 | 12-20 | 60 | 13 | 19 | 32 | 2 | 18 | 5 | 5 | 21 | 16 | 108 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Aaron Epps | 8 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
- | Mykal Riley | 18 | 10 | 3-3 | 100 | 2-2 | 100 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
- | Bastien Pinault | 25 | 13 | 5-13 | 38.5 | 1-8 | 12.5 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
- | Assane Ndoye | 14 | 4 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
- | Babacar Niasse | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Mickael Gelabale | 32 | 16 | 7-10 | 70 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 |
- | Théo Jouvin | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Mathis Dossou-Yovo | 7 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
- | Etienne Ca | 12 | 6 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
- | Justin Robinson | 37 | 19 | 6-15 | 40 | 4-7 | 57.1 | 3-4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 |
- | Ousmane Camara | 21 | 7 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 1-2 | 50 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
- | Vincent Sanford | 26 | 17 | 7-11 | 63.6 | 1-4 | 25 | 2-3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
- | ÉQUIPE | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 94 | 34-67 | 50.7 | 10-25 | 40 | 16-20 | 80 | 15 | 22 | 37 | 2 | 19 | 1 | 7 | 16 | 20 | 103 |

