
Nanterre 92

83 - 74
CCRB

sam. 10 octobre - 20H30
Pierre de Coubertin, Chalons en Champagne
% 2 Pts
50%
% 3 Pts
33%
% FLS
71%
Statistiques


41
Rebonds
34
13
Passes
Décisives
16
6
Interceptions
4
9
Balles
perdues
10
90
évaluations
79
% 2 Pts
61%
% 3 Pts
29%
% FLS
64%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Brian Conklin | 34 | 19 | 6-12 | 50 | 0-1 | 0 | 7-7 | 100 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 26 |
8 | Damien Bouquet | 11 | 2 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
69 | Chris Warren | 30 | 19 | 7-12 | 58.3 | 3-4 | 75 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
- | - | 21 | 10 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50 | 0-4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
10 | Isaia Cordinier | 27 | 7 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | |
11 | Alpha Kaba | 6 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
33 | Tyler Stone | 28 | 9 | 4-14 | 28.6 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
7 | Ivan Fevrier | 12 | 4 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | -1 |
3 | Florian Fortas | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Johnny BERHANEMESKEL | 30 | 13 | 5-13 | 38.5 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
- | ÉQUIPE | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 83 | 31-71 | 43.7 | 9-27 | 33.3 | 12-17 | 70.6 | 15 | 26 | 41 | 3 | 13 | 6 | 9 | 19 | 16 | 90 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Jessie Begarin | 40 | 10 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
- | Ekene Ibekwe | 32 | 7 | 3-12 | 25 | 0-5 | 0 | 1-6 | 16.7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
- | Jalen Adams | 32 | 23 | 8-13 | 61.5 | 3-7 | 42.9 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 |
- | Junior Mbida | 10 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | ||
- | Dominique Archie | 20 | 9 | 4-10 | 40 | 0-4 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
- | Arnas Velicka | 32 | 17 | 6-10 | 60 | 2-5 | 40 | 3-3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 |
- | Matthieu Gauzin | 16 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
- | Alexandre Dogbe | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Jimmie Taylor | 17 | 6 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | ||
- | ÉQUIPE | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 74 | 29-60 | 48.3 | 7-24 | 29.2 | 9-14 | 64.3 | 6 | 28 | 34 | 3 | 16 | 4 | 10 | 16 | 19 | 79 |

