
Nanterre 92

80 - 84
JDA Dijon

ven. 4 octobre - 20H00
Palais des Sports de Dijon
% 2 Pts
58%
% 3 Pts
37%
% FLS
87%
Statistiques


27
Rebonds
29
19
Passes
Décisives
21
6
Interceptions
7
14
Balles
perdues
12
86
évaluations
95
% 2 Pts
55%
% 3 Pts
53%
% FLS
69%
Highlights
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 40 | 14 | 5-16 | 31.3 | 2-6 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 |
- | - | 28 | 9 | 3-6 | 50 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | - | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
- | - | 10 | 8 | 4-4 | 100 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
- | - | 30 | 19 | 7-12 | 58.3 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 14 |
- | - | 35 | 5 | 1-5 | 20 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
- | - | 8 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
- | - | 28 | 17 | 8-10 | 80 | 0-0 | 1-1 | 100 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | |
- | - | 16 | 8 | 2-5 | 40 | 0-0 | 4-5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
- | ÉQUIPE | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 80 | 30-59 | 50.8 | 7-19 | 36.8 | 13-15 | 86.7 | 7 | 20 | 27 | 2 | 19 | 6 | 14 | 20 | 21 | 86 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Richard Solomon | 14 | 6 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
- | Jérémy Leloup | 26 | 11 | 4-6 | 66.7 | 2-2 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
- | Axel Julien | 24 | 12 | 5-11 | 45.5 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
- | Abdoulaye Loum | 12 | 4 | 1-2 | 50 | 0-0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
- | David Holston | 33 | 16 | 5-8 | 62.5 | 3-5 | 60 | 3-4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 25 |
- | Alexandre Chassang | 25 | 13 | 6-7 | 85.7 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | |
- | LaMonte Ulmer | 13 | 5 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
- | Rasheed Sulaimon | 27 | 11 | 4-9 | 44.4 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 |
- | Nicolas Dorez | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Mateo Landry | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Dimitri Radnic | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Michael Young | 26 | 6 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
- | ÉQUIPE | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 84 | 32-59 | 54.2 | 9-17 | 52.9 | 11-16 | 68.8 | 7 | 22 | 29 | 2 | 21 | 7 | 12 | 21 | 18 | 95 |

