
Nanterre 92

80 - 84
GRAVELINES-DUNKERQUE

ven. 21 septembre - 20H00
Sportica, Gravelines
% 2 Pts
59.1%
% 3 Pts
23.1%
% FLS
82.6%
Statistiques


29
Rebonds
32
11
Passes
Décisives
18
6
Interceptions
5
9
Balles
perdues
8
88
évaluations
93
% 2 Pts
48.8%
% 3 Pts
45.5%
% FLS
63.2%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 24 | 13 | 6-10 | 60 | 0-0 | 1-1 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | |
- | - | 24 | 7 | 2-7 | 28.6 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
- | - | 27 | 10 | 4-9 | 44.4 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
- | - | 12 | 2 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 |
- | - | 36 | 12 | 4-10 | 40 | 0-2 | 0 | 4-5 | 80 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
- | - | 20 | 5 | 2-4 | 50 | 0-0 | 1-1 | 100 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
- | - | 20 | 7 | 2-4 | 50 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
- | - | 17 | 14 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 2-2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | |
- | - | 20 | 10 | 3-4 | 75 | 0-1 | 0 | 4-6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 |
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 80 | 29-57 | 50.9 | 3-13 | 23.1 | 19-23 | 82.6 | 7 | 22 | 29 | 3 | 11 | 6 | 9 | 19 | 21 | 88 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Scott Wood | 25 | 7 | 3-5 | 60 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
- | Alain Koffi | 23 | 12 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 2-4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
- | Bangaly Fofana | 11 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||
- | Myles Hesson | 23 | 6 | 2-8 | 25 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
- | Benjamin Sene | 25 | 11 | 3-9 | 33.3 | 1-4 | 25 | 4-4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
- | Edgar Sosa | 34 | 20 | 8-16 | 50 | 3-6 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 17 |
- | Basile David | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Lucas Bourhis | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Louis Marnette | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Matthias Flosse | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Taylor Smith | 25 | 4 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||
- | Karvel Anderson | 33 | 22 | 7-12 | 58.3 | 5-8 | 62.5 | 3-5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 |
TOTAL | 200 | 84 | 31-65 | 47.7 | 10-22 | 45.5 | 12-19 | 63.2 | 9 | 23 | 32 | 3 | 18 | 5 | 8 | 21 | 19 | 93 |

