
Nanterre 92

72 - 97
JL Bourg

dim. 7 mars - 20H30
Ekinox, Bourg-En-Bresse
% 2 Pts
51%
% 3 Pts
29%
% FLS
71%
Statistiques


25
Rebonds
42
14
Passes
Décisives
20
10
Interceptions
9
11
Balles
perdues
12
73
évaluations
125
% 2 Pts
54%
% 3 Pts
50%
% FLS
91%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Brian Conklin | 17 | 8 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
- | - | 6 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
- | - | 16 | 0 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
8 | Damien Bouquet | 34 | 12 | 5-8 | 62.5 | 2-2 | 100 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
69 | Chris Warren | 22 | 9 | 3-7 | 42.9 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 |
10 | Isaia Cordinier | 33 | 19 | 8-16 | 50 | 0-4 | 0 | 3-3 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 |
11 | Alpha Kaba | 13 | 3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 1-4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
33 | Tyler Stone | 19 | 6 | 3-6 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
7 | Ivan Fevrier | 21 | 7 | 3-6 | 50 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
3 | Florian Fortas | 7 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
1 | Johnny BERHANEMESKEL | 12 | 8 | 2-4 | 50 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
- | ÉQUIPE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 72 | 28-64 | 43.8 | 6-21 | 28.6 | 10-14 | 71.4 | 8 | 17 | 25 | 4 | 14 | 10 | 11 | 21 | 13 | 73 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Codi McIntyre-Miller | 32 | 21 | 5-12 | 41.7 | 3-6 | 50 | 8-8 | 100 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 25 |
- | Danilo Andjusic | 24 | 18 | 6-11 | 54.6 | 3-6 | 50 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 |
- | Zack Wright | 18 | 4 | 1-2 | 50 | 0-0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
- | Hugo Benitez | 9 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
- | Alen Omic | 12 | 6 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
- | Zachery Peacock | 25 | 8 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 |
- | Pierre Pelos | 29 | 17 | 6-12 | 50 | 0-2 | 0 | 5-6 | 83.3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 23 |
- | Maxime Courby | 25 | 14 | 5-6 | 83.3 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
- | Thomas Scrubb | 26 | 9 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
- | ÉQUIPE | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 97 | 32-61 | 52.5 | 13-26 | 50 | 20-22 | 90.9 | 12 | 30 | 42 | 3 | 20 | 9 | 12 | 14 | 21 | 125 |

