
Nanterre 92

96 - 74
LDLC ASVEL

dim. 21 avril - 19H00
Astroballe, Villeurbanne
% 2 Pts
49%
% 3 Pts
64%
% FLS
76%
Statistiques


39
Rebonds
32
20
Passes
Décisives
14
7
Interceptions
6
13
Balles
perdues
12
116
évaluations
68
% 2 Pts
44%
% 3 Pts
27%
% FLS
82%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 20 | 19 | 7-8 | 87.5 | 0-0 | 5-6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 24 | |
- | - | 27 | 10 | 2-9 | 22.2 | 0-2 | 0 | 6-10 | 60 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 |
- | - | 11 | 4 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
21 | Spencer Butterfield | 18 | 14 | 5-8 | 62.5 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | |
8 | Damien Bouquet | 28 | 12 | 4-8 | 50 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | |
10 | Isaia Cordinier | 28 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
- | - | 37 | 11 | 4-5 | 80 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
- | - | 9 | 3 | 1-5 | 20 | 0-0 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
- | - | 2 | 3 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | Dallas Moore | 20 | 16 | 5-8 | 62.5 | 3-4 | 75 | 3-3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
- | ÉQUIPE | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 96 | 33-61 | 54.1 | 14-22 | 63.6 | 16-21 | 76.2 | 15 | 24 | 39 | 4 | 20 | 7 | 13 | 26 | 22 | 116 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Adreian Payne | 15 | 9 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 5-6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 |
- | Charles Kahudi | 28 | 20 | 6-10 | 60 | 3-3 | 100 | 5-5 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 21 |
- | Miro Bilan | 18 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
- | David Lighty | 25 | 8 | 3-12 | 25 | 0-5 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | DeMarcus Nelson | 23 | 6 | 3-10 | 30 | 0-3 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
- | Livio Jean-Charles | 12 | 5 | 2-5 | 40 | 0-0 | 1-3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
- | A.J. Slaughter | 19 | 12 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25 | 3-3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
- | Amine Noua | 27 | 4 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
- | Charles Galliou | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
- | Sofiane Briki | 3 | 3 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
- | Théo Maledon | 18 | 4 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
- | Khadim Sow | 6 | 3 | 1-1 | 100 | 0-0 | 1-1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
- | ÉQUIPE | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 74 | 25-65 | 38.5 | 6-22 | 27.3 | 18-22 | 81.8 | 18 | 14 | 32 | 5 | 14 | 6 | 12 | 23 | 26 | 68 |

