
Nanterre 92

69 - 79
A.S. Monaco

dim. 24 novembre - 16H00
Salle Gaston Medecin, Monaco
% 2 Pts
56%
% 3 Pts
38%
% FLS
82%
Statistiques


22
Rebonds
44
15
Passes
Décisives
13
8
Interceptions
9
20
Balles
perdues
17
67
évaluations
77
% 2 Pts
49%
% 3 Pts
37%
% FLS
60%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 25 | 14 | 5-12 | 41.7 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 |
- | - | 20 | 6 | 2-5 | 40 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
- | - | 33 | 3 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
- | - | 6 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||
- | - | 8 | 5 | 2-2 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
- | - | 27 | 5 | 2-10 | 20 | 0-5 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 |
- | - | 22 | 10 | 3-5 | 60 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 |
- | - | 25 | 14 | 6-6 | 100 | 0-0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
- | - | 9 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
- | - | 25 | 10 | 3-9 | 33.3 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
- | ÉQUIPE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 69 | 25-53 | 47.2 | 10-26 | 38.5 | 9-11 | 81.8 | 4 | 18 | 22 | 0 | 15 | 8 | 20 | 27 | 20 | 67 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anthony Clemmons | 29 | 17 | 6-13 | 46.2 | 3-6 | 50 | 2-4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 |
- | Kim Tillie | 16 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
- | Landing Sane | 18 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
- | Paul Lacombe | 18 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
- | Yakuba Ouattara | 27 | 11 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50 | 4-6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
- | Wilfried Yeguete | 17 | 10 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 | ||
- | Norris Cole | 23 | 7 | 2-9 | 22.2 | 0-2 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
- | Dee Bost | 28 | 21 | 7-12 | 58.3 | 3-6 | 50 | 4-4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 17 |
- | Eric Buckner | 24 | 11 | 3-5 | 60 | 0-0 | 5-10 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | |
- | Kevin Keliki | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | ÉQUIPE | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 79 | 27-60 | 45 | 7-19 | 36.8 | 18-30 | 60 | 19 | 25 | 44 | 3 | 13 | 9 | 17 | 20 | 27 | 77 |

