
Nanterre 92

86 - 101
Cholet

lun. 23 décembre - 20H00
Nanterre
% 2 Pts
61%
% 3 Pts
36%
% FLS
69%
Statistiques


34
Rebonds
32
15
Passes
Décisives
18
5
Interceptions
13
18
Balles
perdues
11
86
évaluations
120
% 2 Pts
51%
% 3 Pts
63%
% FLS
79%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 36 | 14 | 5-10 | 50 | 1-3 | 33.3 | 3-3 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 |
- | - | 20 | 3 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | - | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | - | 6 | 1 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
- | - | 34 | 7 | 2-8 | 25 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
- | - | 31 | 19 | 8-14 | 57.1 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 17 | |
- | - | 17 | 11 | 5-5 | 100 | 0-0 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | |
- | - | 23 | 18 | 8-13 | 61.5 | 0-1 | 0 | 2-5 | 40 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 17 |
- | - | 23 | 13 | 5-12 | 41.7 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
- | ÉQUIPE | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 86 | 34-66 | 51.5 | 9-25 | 36 | 9-13 | 69.2 | 14 | 20 | 34 | 0 | 15 | 5 | 18 | 22 | 17 | 86 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Jonathan Arledge | 26 | 12 | 3-8 | 37.5 | 2-3 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 |
- | Chris Horton | 31 | 22 | 8-14 | 57.1 | 0-0 | 6-7 | 85.7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 22 | |
- | Ilkan Karaman | 14 | 1 | 0-1 | 0 | 0-0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
- | Vafessa Fofana | 21 | 5 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | |
- | Nianta Diarra | 4 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
- | Quentin Ruel | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Abdoulaye Ndoye | 31 | 12 | 4-9 | 44.4 | 0-1 | 0 | 4-4 | 100 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 |
- | Karlton Dimanche | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Yoan Makoundou | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Michael Stockton | 30 | 18 | 7-9 | 77.8 | 1-1 | 100 | 3-3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 |
- | Jalen Riley | 16 | 19 | 6-9 | 66.7 | 6-9 | 66.7 | 1-2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
- | Peter Jok | 26 | 10 | 4-8 | 50 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 101 | 35-64 | 54.7 | 12-19 | 63.2 | 19-24 | 79.2 | 12 | 20 | 32 | 2 | 18 | 13 | 11 | 17 | 22 | 120 |

