
Nanterre 92

88 - 82
GRAVELINES-DUNKERQUE

sam. 4 mai - 20H00
Nanterre
% 2 Pts
54%
% 3 Pts
40%
% FLS
77%
Statistiques


33
Rebonds
32
13
Passes
Décisives
19
7
Interceptions
2
9
Balles
perdues
10
96
évaluations
89
% 2 Pts
59%
% 3 Pts
38%
% FLS
62%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 25 | 14 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 4-6 | 66.7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | |
- | - | 18 | 5 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
- | - | 15 | 12 | 5-10 | 50 | 0-0 | 2-2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
- | - | 24 | 15 | 3-7 | 42.9 | 3-5 | 60 | 6-6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |
- | - | 28 | 7 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
- | - | 40 | 16 | 6-10 | 60 | 3-4 | 75 | 1-2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
- | - | 26 | 2 | 1-6 | 16.7 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | - | 24 | 17 | 7-11 | 63.6 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
- | ÉQUIPE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 88 | 30-61 | 49.2 | 8-20 | 40 | 20-26 | 76.9 | 10 | 23 | 33 | 2 | 13 | 7 | 9 | 13 | 23 | 96 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Scott Wood | 27 | 17 | 6-9 | 66.7 | 5-8 | 62.5 | 0-1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |
- | Alain Koffi | 14 | 11 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
- | Jean-Michel Mipoka | 19 | 12 | 5-9 | 55.6 | 2-4 | 50 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
- | Bangaly Fofana | 14 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
- | Myles Hesson | 23 | 5 | 2-8 | 25 | 0-2 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
- | Benjamin Sene | 32 | 8 | 3-10 | 30 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
- | Basile David | -1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Taylor Smith | 26 | 14 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | |
- | Karvel Anderson | 35 | 9 | 3-7 | 42.9 | 1-4 | 25 | 2-3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
- | Kendall Anthony | 11 | 4 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
- | ÉQUIPE | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 82 | 32-63 | 50.8 | 10-26 | 38.5 | 8-13 | 61.5 | 8 | 24 | 32 | 1 | 19 | 2 | 10 | 23 | 12 | 89 |

