
Nanterre 92

74 - 82
Elan béarnais

sam. 18 mai - 20H00
Nanterre
% 2 Pts
57%
% 3 Pts
34%
% FLS
38%
Statistiques


34
Rebonds
38
17
Passes
Décisives
16
5
Interceptions
7
10
Balles
perdues
12
76
évaluations
96
% 2 Pts
59%
% 3 Pts
44%
% FLS
63%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 18 | 8 | 3-6 | 50 | 0-0 | 2-6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
- | - | 23 | 12 | 4-8 | 50 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 |
- | - | 20 | 9 | 4-5 | 80 | 0-0 | 1-4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
- | - | 17 | 8 | 3-11 | 27.3 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
- | - | 25 | 10 | 4-6 | 66.7 | 2-4 | 50 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | |
- | - | 29 | 8 | 3-4 | 75 | 2-2 | 100 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
- | - | 35 | 3 | 1-9 | 11.1 | 1-8 | 12.5 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
- | - | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | - | 30 | 16 | 6-14 | 42.9 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
- | ÉQUIPE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 74 | 28-63 | 44.4 | 12-35 | 34.3 | 6-16 | 37.5 | 6 | 28 | 34 | 0 | 17 | 5 | 10 | 21 | 21 | 76 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | C.J. Harris | 33 | 13 | 4-9 | 44.4 | 3-6 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 |
- | Donta Smith | 33 | 19 | 7-12 | 58.3 | 2-4 | 50 | 3-3 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 26 |
- | Yannick Bokolo | 7 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | |
- | Taqwa Pinero | 21 | 18 | 6-10 | 60 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | |
- | Akos Keller | 12 | 5 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
- | Mickey McConnell | 33 | 8 | 2-5 | 40 | 1-3 | 33.3 | 3-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 |
- | Vitalis Chikoko | 24 | 9 | 3-5 | 60 | 0-0 | 3-5 | 60 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | |
- | Léopold Cavaliere | 25 | 8 | 4-8 | 50 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
- | Digué Diawara | 12 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
- | Florian Pouaveyoun | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Yohan Choupas | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | ÉQUIPE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 82 | 29-56 | 51.8 | 12-27 | 44.4 | 12-19 | 63.2 | 4 | 34 | 38 | 1 | 16 | 7 | 12 | 21 | 21 | 96 |

