
Nanterre 92

108 - 79
Chorale de Roanne

sam. 1 février - 20H00
Nanterre
% 2 Pts
71%
% 3 Pts
54%
% FLS
78%
Statistiques


31
Rebonds
30
25
Passes
Décisives
20
4
Interceptions
2
5
Balles
perdues
9
144
évaluations
81
% 2 Pts
50%
% 3 Pts
36%
% FLS
85%
Highlights
Highlights 2
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 18 | 7 | 2-5 | 40 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
- | - | 18 | 11 | 4-9 | 44.4 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
- | - | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
- | - | 22 | 13 | 4-5 | 80 | 4-5 | 80 | 1-1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
- | - | 12 | 9 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0 | 3-3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
- | - | 32 | 18 | 7-11 | 63.6 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 |
- | - | 29 | 15 | 6-9 | 66.7 | 3-5 | 60 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
- | - | 23 | 12 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | |
- | - | 17 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
- | - | 26 | 21 | 8-11 | 72.7 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | |
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 108 | 41-66 | 62.1 | 19-35 | 54.3 | 7-9 | 77.8 | 4 | 27 | 31 | 1 | 25 | 4 | 5 | 17 | 12 | 144 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Joe Burton | 24 | 14 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 2-2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | |
- | Brice Johnson | 23 | 15 | 6-7 | 85.7 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | |
- | Ian Miller | 27 | 16 | 5-16 | 31.3 | 3-9 | 33.3 | 3-3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 |
- | Xavier Forcada | 7 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
- | Steeve Ho You Fat | 20 | 15 | 6-6 | 100 | 0-0 | 3-4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
- | Marcquise Reed | 28 | 4 | 2-12 | 16.7 | 0-3 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | |
- | Divine Myles | 22 | 8 | 3-6 | 50 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
- | Clément Cavallo | 15 | 2 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
- | Thomas Ville | 21 | 4 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
- | Olivier Cortale | 13 | 1 | 0-4 | 0 | 0-0 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- | ÉQUIPE | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 79 | 30-66 | 45.5 | 8-22 | 36.4 | 11-13 | 84.6 | 9 | 21 | 30 | 7 | 20 | 2 | 9 | 13 | 17 | 81 |

