
Nanterre 92

82 - 95
JL Bourg

mer. 23 septembre - 20H
Palais des Sports de Nanterre
% 2 Pts
58%
% 3 Pts
23%
% FLS
85%
Statistiques


29
Rebonds
31
13
Passes
Décisives
20
6
Interceptions
7
10
Balles
perdues
13
82
évaluations
115
% 2 Pts
63%
% 3 Pts
50%
% FLS
100%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Brian Conklin | 17 | 7 | 2-5 | 40 | 0-0 | 3-4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
8 | Damien Bouquet | 25 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
69 | Chris Warren | 24 | 8 | 4-9 | 44.4 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
- | - | 21 | 10 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
10 | Isaia Cordinier | 31 | 18 | 3-9 | 33.3 | 0-3 | 0 | 12-12 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 |
11 | Alpha Kaba | 18 | 6 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
33 | Tyler Stone | 26 | 18 | 5-9 | 55.6 | 3-5 | 60 | 5-6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 |
7 | Ivan Fevrier | 15 | 5 | 2-5 | 40 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Florian Fortas | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
32 | Victor Wembanyama | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | Johnny BERHANEMESKEL | 17 | 6 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
- | ÉQUIPE | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 82 | 27-60 | 45 | 5-22 | 22.7 | 23-27 | 85.2 | 10 | 19 | 29 | 3 | 13 | 6 | 10 | 15 | 23 | 82 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Danilo Andjusic | 23 | 25 | 9-12 | 75 | 5-5 | 100 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 31 |
- | Zack Wright | 12 | 6 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 |
- | Hugo Benitez | 11 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
- | Alen Omic | 21 | 12 | 6-10 | 60 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
- | Zachery Peacock | 25 | 19 | 7-10 | 70 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 |
- | Pierre Pelos | 19 | 5 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
- | Thibault Daval-Braquet | 8 | 2 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 | ||
- | Théo Rey | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||
- | Maxime Courby | 19 | 0 | 0-4 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | |
- | Luka Asceric | 16 | 4 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
- | Thomas Scrubb | 27 | 11 | 4-7 | 57.1 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 |
- | Kadeem Allen | 17 | 9 | 3-5 | 60 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 |
- | ÉQUIPE | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 200 | 95 | 37-63 | 58.7 | 11-22 | 50 | 10-10 | 100 | 6 | 25 | 31 | 1 | 20 | 7 | 13 | 23 | 15 | 115 |

