Biographie :
Age
30
Taille
2.03
Poids
-
Dans l'équipe depuis
2020
Ses Stats
| Saison | Club | Compétitions | Matchs | Min | Pts | %tirs | %3pts | %Lf | Off | Def | Total | Cte | Pd | Int | Bp | Fte | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nanterre | PROA | 5 | 89 | 20 | 31.58 | 28.57 | 66.67 | 2 | 8 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 24 |
| 2026 | Nanterre | SUP | 1 | 21 | 13 | 66.67 | 60 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2025 | Nanterre | PROA | 30 | 615 | 204 | 38.64 | 36.88 | 88.89 | 28 | 82 | 110 | 10 | 28 | 20 | 13 | 66 | 249 |
| 2025 | Nanterre | LDCUP | 1 | 25 | 3 | 8.33 | 11.11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 2025 | Nanterre | PROA PO | 6 | 106 | 40 | 36.84 | 27.59 | 80 | 3 | 18 | 21 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 | 41 |
| 2024 | Nanterre | PROA | 25 | 506 | 157 | 46.02 | 37.33 | 75.76 | 17 | 62 | 79 | 6 | 21 | 17 | 9 | 63 | 202 |
| 2023 | Nanterre | PROA | 34 | 594 | 189 | 46.25 | 31.76 | 70 | 14 | 74 | 88 | 8 | 39 | 15 | 15 | 73 | 232 |
| 2023 | Nanterre | LDCUP | 3 | 53 | 9 | 30 | 28.57 | 50 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 2023 | Nanterre | PROA PO | 3 | 29 | 10 | 57.14 | 25 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 2022 | Nanterre | PROA | 33 | 560 | 170 | 44.74 | 31.08 | 68.75 | 25 | 69 | 94 | 3 | 33 | 19 | 22 | 83 | 208 |
| 2015 | Pau-Lacq-Orthez | PROA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | Pau-Lacq-Orthez | PROA | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2019 | Quimper | PROB | 24 | 663 | 239 | 42.49 | 37.9 | 82.35 | 17 | 82 | 99 | 12 | 56 | 28 | 20 | 53 | 297 |
| 2019 | Quimper | PROB LDCUP | 4 | 79 | 33 | 45.45 | 53.85 | 75 | 4 | 8 | 12 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 42 |
| 2018 | Quimper | PROB | 28 | 822 | 339 | 50.63 | 43.28 | 76.47 | 18 | 121 | 139 | 10 | 77 | 41 | 38 | 64 | 438 |
| 2018 | Quimper | PROB LDCUP | 3 | 65 | 25 | 46.15 | 28.57 | 91.67 | 3 | 9 | 12 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 31 |
| 2017 | Charleville-Mézières | PROB | 31 | 861 | 309 | 49.79 | 35.71 | 74.36 | 25 | 113 | 138 | 15 | 50 | 31 | 31 | 74 | 381 |
| 2017 | Charleville-Mézières | PROB LDCUP | 4 | 74 | 17 | 31.82 | 16.67 | 100 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 |
| 2016 | Charleville-Mézières | PROB | 34 | 360 | 108 | 41.58 | 31.34 | 37.5 | 13 | 37 | 50 | 9 | 11 | 10 | 8 | 48 | 116 |
| 2016 | Charleville-Mézières | PROB LDCUP | 4 | 51 | 4 | 16.67 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | -1 | |
| 2016 | Charleville-Mézières | PROB PA | 2 | 17 | 9 | 40 | 16.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2015 | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | ESPA | 24 | 710 | 312 | 44.05 | 35.21 | 90.91 | 17 | 115 | 132 | 8 | 48 | 39 | 33 | 40 | 361 |
| 2015 | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | ESPA PO | 3 | 97 | 35 | 28.13 | 18.18 | 86.67 | 3 | 18 | 21 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 35 |
| 2014 | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | ESPA | 25 | 739 | 304 | 48.57 | 41.51 | 87.5 | 18 | 71 | 89 | 7 | 59 | 59 | 54 | 46 | 348 |
| 2014 | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | ESPA PO | 1 | 24 | 12 | 33.33 | 16.67 | 60 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
