
Nanterre 92

78 - 88
Cholet

20250412 - 20H30
La Meilleraie, Cholet
% 2 Pts
47%
% 3 Pts
32%
% FLS
70%
Statistiques


32
Rebonds
37
18
Passes
Décisives
22
7
Interceptions
7
11
Balles
perdues
16
80
évaluations
103
% 2 Pts
61%
% 3 Pts
32%
% FLS
79%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Milan Barbitch | 26 | 10 | 2-4 | 50 | 2-4 | 50 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 |
22 | Lucas Dussoulier | 16 | 2 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
25 | William Howard | 28 | 16 | 5-11 | 45.5 | 2-7 | 28.6 | 4-6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
6 | Paul Lacombe | 21 | 9 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 5-7 | 71.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
8 | Benjamin SENE | 21 | 8 | 3-6 | 50 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
0 | Lucas Fischer | 22 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
23 | Desi Rodriguez | 4 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | ||
- | - | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
80 | Nathan Zulémie | 5 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
17 | Roko Prkacin | 26 | 11 | 3-6 | 50 | 0-0 | 5-6 | 83.3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | |
1 | Justin Tillman | 24 | 20 | 8-19 | 42.1 | 1-4 | 25 | 3-6 | 50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 |
- | - | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
TOTAL | 394 | 78 | 24-58 | 41.4 | 7-22 | 31.8 | 23-33 | 69.7 | 11 | 21 | 32 | 2 | 18 | 7 | 11 | 27 | 30 | 80 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Gerald Ayayi | 24 | 21 | 7-12 | 58.3 | 3-4 | 75 | 4-4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 13 |
- | T.J. Campbell | 20 | 5 | 2-2 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | |
- | Nathan De Sousa | 19 | 8 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0 | 4-6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
- | Mohamed Diawara | 21 | 4 | 1-4 | 25 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
- | Mohamed Sankhe | 9 | 5 | 2-2 | 100 | 0-0 | 1-2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | |
- | Soren Bracq | 14 | 1 | 0-1 | 0 | 0-0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
- | Stefan Smith | 26 | 19 | 5-12 | 41.7 | 3-7 | 42.9 | 6-7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 18 |
- | Romain Valakou | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Jamuni McNeace | 14 | 6 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
- | Aaron Wheeler | 22 | 12 | 3-6 | 50 | 0-3 | 0 | 6-6 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 |
- | Cleveland Melvin | 16 | 5 | 2-6 | 33.3 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
- | Leopold Levillain | 10 | 2 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
- | ÉQUIPE | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
TOTAL | 395 | 88 | 28-59 | 47.5 | 9-28 | 32.1 | 23-29 | 79.3 | 11 | 26 | 37 | 0 | 22 | 7 | 16 | 30 | 25 | 103 |

