
Nanterre 92

84 - 107
Elan Chalon

20250427 - 16H30
Le Colisée, Chalon-sur-Saône
% 2 Pts
56%
% 3 Pts
28%
% FLS
83%
Statistiques


34
Rebonds
34
17
Passes
Décisives
29
6
Interceptions
5
10
Balles
perdues
12
89
évaluations
137
% 2 Pts
71%
% 3 Pts
48%
% FLS
84%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Milan Barbitch | 24 | 16 | 5-10 | 50 | 2-5 | 40 | 4-4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 |
22 | Lucas Dussoulier | 19 | 9 | 3-5 | 60 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
6 | Paul Lacombe | 30 | 6 | 2-9 | 22.2 | 1-6 | 16.7 | 1-1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
8 | Benjamin SENE | 17 | 6 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
0 | Lucas Fischer | 22 | 2 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
23 | Desi Rodriguez | 30 | 12 | 5-13 | 38.5 | 1-5 | 20 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
- | - | 2 | 4 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
80 | Nathan Zulémie | 4 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
17 | Roko Prkacin | 21 | 8 | 4-10 | 40 | 0-0 | 0-1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
1 | Justin Tillman | 26 | 21 | 9-15 | 60 | 0-4 | 0 | 3-3 | 100 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
- | - | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
TOTAL | 395 | 84 | 33-74 | 44.6 | 8-29 | 27.6 | 10-12 | 83.3 | 14 | 20 | 34 | 2 | 17 | 6 | 10 | 28 | 20 | 89 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Yohan Choupas | 18 | 8 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
- | Lionel Gaudoux | 16 | 4 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | |
- | Michael Stockton | 21 | 4 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 |
- | Noah Badibanga | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Yanis Tonnellier | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
- | Jeremiah Hill | 31 | 29 | 8-11 | 72.7 | 4-7 | 57.1 | 9-11 | 81.8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 39 |
- | Akram Naji | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Zac Cuthbertson | 23 | 12 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0 | 4-4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 |
- | Brandon Paul | 23 | 16 | 4-8 | 50 | 4-8 | 50 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
- | Dusan Ristic | 25 | 20 | 9-13 | 69.2 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 |
- | Zeljko Sakic | 32 | 14 | 5-11 | 45.5 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
- | ÉQUIPE | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
TOTAL | 394 | 107 | 36-60 | 60 | 14-29 | 48.3 | 21-25 | 84 | 7 | 27 | 34 | 1 | 29 | 5 | 12 | 22 | 25 | 137 |

