 
    Nanterre 92
 
                101 - 79
Gravelines-Dunkerque
 
                                                                
                20251004 - 18H10
Palais des Sports de Nanterre
% 2 Pts
67%
% 3 Pts
33%
% FLS
90%
Statistiques
 
                             
                                        
            
                                    46
Rebonds
25
22
Passes
Décisives
19
2
Interceptions
6
8
Balles
perdues
6
131
évaluations
82
% 2 Pts
59%
% 3 Pts
22%
% FLS
72%
Les Stats

| N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24 | Donta Scott | 27 | 13 | 4-8 | 50 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 
| 12 | Mathis Dossou-Yovo | 25 | 25 | 11-18 | 61.1 | 0-0 | 3-3 | 100 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 27 | |
| 22 | Lucas Dussoulier | 28 | 6 | 3-8 | 37.5 | 0-4 | 0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 17 | Roko Prkacin | 6 | 6 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| 6 | Paul Lacombe | 25 | 7 | 3-6 | 50 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 
| 1 | Hugo Yimga-Moukouri | 16 | 5 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| 8 | Benjamin SENE | 23 | 22 | 9-12 | 75 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 28 | 
| 30 | Jeremy Senglin | 30 | 15 | 6-11 | 54.6 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
| 11 | Mitchell Saxen | 14 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
| - | - | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| TOTAL | 394 | 101 | 42-75 | 56 | 8-24 | 33.3 | 9-10 | 90 | 18 | 28 | 46 | 2 | 22 | 2 | 8 | 24 | 18 | 131 | 
 
                            | N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Valentin Chery | 28 | 9 | 2-5 | 40 | 0-0 | 5-9 | 55.6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| - | David Joplin | 18 | 3 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| - | Gauthier Denis | 26 | 11 | 4-8 | 50 | 1-3 | 33.3 | 2-4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 
| - | Vafessa Fofana | 33 | 17 | 5-10 | 50 | 1-5 | 20 | 6-6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 | 
| - | Axel Villain | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Louka Letailleur | 19 | 7 | 2-4 | 50 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 
| - | Edon Maxhuni | 38 | 23 | 8-14 | 57.1 | 3-6 | 50 | 4-5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 23 | 
| - | Adrien Guermeur | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Mike Lewis II | 34 | 9 | 4-16 | 25 | 0-8 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| - | Noa Boigne | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | ÉQUIPE | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| TOTAL | 396 | 79 | 26-61 | 42.6 | 6-27 | 22.2 | 21-29 | 72.4 | 12 | 13 | 25 | 2 | 19 | 6 | 6 | 18 | 24 | 82 | 
 
					 
				


 
                                 
                                 
                                 
                                