 
    Nanterre 92
 
                86 - 78
Elan Chalon
 
                                                                
                20250930 - 20H00
Le Colisée, Chalon-sur-Saône
% 2 Pts
63%
% 3 Pts
27%
% FLS
57%
Statistiques
 
                             
                                        
            
                                    37
Rebonds
36
18
Passes
Décisives
19
14
Interceptions
10
16
Balles
perdues
21
96
évaluations
84
% 2 Pts
55%
% 3 Pts
23%
% FLS
82%
Les Stats

| N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Donta Scott | 16 | 2 | 1-7 | 14.3 | 0-4 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -3 | |
| 12 | Mathis Dossou-Yovo | 20 | 12 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 2-8 | 25 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| 22 | Lucas Dussoulier | 20 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||
| 17 | Roko Prkacin | 23 | 11 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 1-3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 6 | Paul Lacombe | 15 | 6 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 
| 1 | Hugo Yimga-Moukouri | 15 | 10 | 5-7 | 71.4 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| 8 | Benjamin SENE | 19 | 16 | 5-11 | 45.5 | 2-7 | 28.6 | 4-6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 
| 30 | Jeremy Senglin | 26 | 11 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 
| 5 | Zakaï Zeigler | 22 | 12 | 3-10 | 30 | 1-5 | 20 | 5-6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 
| 11 | Mitchell Saxen | 19 | 4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
| - | - | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| TOTAL | 395 | 86 | 32-63 | 50.8 | 6-22 | 27.3 | 16-28 | 57.1 | 13 | 24 | 37 | 5 | 18 | 14 | 16 | 24 | 19 | 96 | 
 
                            | N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Yohan Choupas | 18 | 3 | 1-5 | 20 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| - | Jeremiah Hill | 28 | 16 | 6-15 | 40 | 0-7 | 0 | 4-4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 
| - | Obinna Anochili-Killen | 11 | 5 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| - | Lionel Gaudoux | 27 | 10 | 3-6 | 50 | 0-0 | 4-5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
| - | Nate Darling | 18 | 7 | 2-9 | 22.2 | 1-5 | 20 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 
| - | Matheo Leray | 24 | 5 | 2-7 | 28.6 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 
| - | Akram Naji | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Jelani Kante | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Clarence Nadolny | 10 | 4 | 0-1 | 0 | 0-0 | 4-6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| - | Zac Cuthbertson | 29 | 15 | 3-5 | 60 | 2-3 | 66.7 | 7-7 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 23 | 
| - | Justyn Mutts | 27 | 11 | 4-10 | 40 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 
| - | Yanis Tonnellier | 4 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| - | ÉQUIPE | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 396 | 78 | 24-62 | 38.7 | 7-31 | 22.6 | 23-28 | 82.1 | 15 | 21 | 36 | 0 | 19 | 10 | 21 | 23 | 24 | 84 | 
 
					 
				


 
                                 
                                 
                                 
                                