 
    Nanterre 92
 
                73 - 76
Lyon-Villeurbanne
 
                                                                
                20251025 - 20H30
Palais des Sports de Nanterre
% 2 Pts
48%
% 3 Pts
32%
% FLS
69%
Statistiques
 
                             
                                        
            
                                    41
Rebonds
33
18
Passes
Décisives
24
7
Interceptions
6
17
Balles
perdues
15
80
évaluations
91
% 2 Pts
61%
% 3 Pts
32%
% FLS
62%
Les Stats

| N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Donta Scott | 24 | 17 | 6-7 | 85.7 | 2-2 | 100 | 3-3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 
| 12 | Mathis Dossou-Yovo | 23 | 8 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 2-4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 22 | Lucas Dussoulier | 22 | 0 | 0-4 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 | |
| 17 | Roko Prkacin | 19 | 9 | 3-5 | 60 | 0-0 | 3-3 | 100 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | |
| 6 | Paul Lacombe | 13 | 3 | 1-4 | 25 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4 | 
| 1 | Hugo Yimga-Moukouri | 17 | 5 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | Benjamin SENE | 22 | 11 | 5-14 | 35.7 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 30 | Jeremy Senglin | 23 | 11 | 4-11 | 36.4 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 5 | Zakaï Zeigler | 20 | 5 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 
| 11 | Mitchell Saxen | 11 | 4 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
| - | - | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| TOTAL | 394 | 73 | 27-65 | 41.5 | 8-25 | 32 | 11-16 | 68.8 | 17 | 24 | 41 | 6 | 18 | 7 | 17 | 25 | 18 | 80 | 
 
                            | N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Nando De Colo | 23 | 2 | 0-5 | 0 | 0-5 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 
| - | Adam Atamna | 15 | 5 | 2-4 | 50 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| - | David Lighty | 8 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| - | Bodian Massa | 15 | 3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| - | Mbaye Ndiaye | 26 | 11 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40 | 3-4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 
| - | Mehdy Ngouama | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
| - | Armel Traoré | 4 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| - | Zac Seljaas | 22 | 7 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 
| - | Bastien Vautier | 20 | 14 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 4-8 | 50 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | |
| - | Melvin Ajinca | 26 | 14 | 5-8 | 62.5 | 3-5 | 60 | 1-1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 
| - | Glynn Watson Jr | 31 | 18 | 6-12 | 50 | 1-5 | 20 | 5-8 | 62.5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 
| - | ÉQUIPE | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| TOTAL | 396 | 76 | 25-53 | 47.2 | 8-25 | 32 | 18-29 | 62.1 | 10 | 23 | 33 | 2 | 24 | 6 | 15 | 18 | 25 | 91 | 
 
					 
				


 
                                 
                                 
                                 
                                