 
    Nanterre 92
 
                74 - 84
Strasbourg
 
                                                                
                20251018 - 18H00
Rhénus Sport, Strasbourg
% 2 Pts
58%
% 3 Pts
22%
% FLS
58%
Statistiques
 
                             
                                        
            
                                    30
Rebonds
32
12
Passes
Décisives
20
5
Interceptions
4
13
Balles
perdues
19
64
évaluations
93
% 2 Pts
63%
% 3 Pts
45%
% FLS
71%
Les Stats

| N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Donta Scott | 24 | 3 | 0-4 | 0 | 0-2 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 
| 12 | Mathis Dossou-Yovo | 28 | 25 | 12-16 | 75 | 0-0 | 1-7 | 14.3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | |
| 22 | Lucas Dussoulier | 27 | 6 | 2-8 | 25 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| 17 | Roko Prkacin | 15 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 6 | Paul Lacombe | 13 | 5 | 0-4 | 0 | 0-3 | 0 | 5-6 | 83.3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 
| 1 | Hugo Yimga-Moukouri | 10 | 7 | 3-4 | 75 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 
| 8 | Benjamin SENE | 13 | 4 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 30 | Jeremy Senglin | 25 | 10 | 3-8 | 37.5 | 2-6 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 
| 5 | Zakaï Zeigler | 28 | 14 | 5-10 | 50 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 
| 11 | Mitchell Saxen | 11 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| - | - | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 394 | 74 | 27-63 | 42.9 | 6-27 | 22.2 | 14-24 | 58.3 | 18 | 12 | 30 | 3 | 12 | 5 | 13 | 21 | 25 | 64 | 
 
                            | N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Erwan Merlin | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Fousseyni Traore | 16 | 4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 2-2 | 100 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| - | Oscar Wembanyama | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Mike Davis Jr | 18 | 12 | 3-8 | 37.5 | 2-6 | 33.3 | 4-5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 
| - | Gabe Brown | 33 | 18 | 6-11 | 54.6 | 4-9 | 44.4 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 
| - | Ben Gregg | 23 | 10 | 3-5 | 60 | 2-3 | 66.7 | 2-4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | 
| - | Nelly Joseph | 23 | 2 | 0-1 | 0 | 0-0 | 2-4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
| - | Marcus Keene | 34 | 24 | 9-16 | 56.3 | 4-9 | 44.4 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 23 | 
| - | Jean-Baptiste Maille | 8 | 6 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| - | Abdoulaye Ndoye | 26 | 6 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 
| - | William Pfister | 16 | 2 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
| - | Jahel Trefle | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | ÉQUIPE | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| TOTAL | 397 | 84 | 28-53 | 52.8 | 13-29 | 44.8 | 15-21 | 71.4 | 13 | 19 | 32 | 2 | 20 | 4 | 19 | 26 | 21 | 93 | 
 
					 
				


 
                                 
                                 
                                 
                                