12

Mathis
Dossou-Yovo

Intérieur

Points Rebonds
10.6 5.3
Passes Eval
0.7 11.5

% 2 Pts

57%

% 3 Pts

27%

% FLS

62%

Biographie :

Age
25

Taille
2.06

Poids
-

Dans l'équipe depuis
2025

Ses Stats

Saison Club Compétitions Matchs Min Pts %tirs %3pts %Lf Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2025 Nanterre PROA 19 467 340 138 237 58.23 0 0 0 64 117 54.7 137 15 331
2025 All Star France ASG 1 23 20 10 11 90.91 0 1 0 0 0 0 12 2 32
2025 Nanterre LDCUP 1 22 6 2 4 50 0 0 0 2 5 40 6 0 6
2024 Paris PROA 9 115 52 21 35 60 0 0 0 10 16 62.5 32 4 65
2024 Paris LDCUP 1 17 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 2 3 4
2024 Paris PROA PO 11 97 38 17 25 68 0 0 0 4 6 66.67 28 3 56
2023 Saint-Quentin PROA 31 628 395 160 300 53.33 0 1 0 75 109 68.81 152 16 384
2023 Saint-Quentin LDCUP 1 23 4 2 6 33.33 0 0 0 0 0 0 7 3 10
2023 Saint-Quentin PROA PO 2 51 34 16 30 53.33 0 0 0 2 7 28.57 13 1 29
2023 All Star France ASG 1 16 10 5 7 71.43 0 1 0 0 0 0 6 1 13
2019 Chalon/Saône PROA 4 17 5 0 4 0 0 2 0 5 8 62.5 5 1 2
2018 Chalon/Saône PROA 30 256 89 33 54 61.11 2 13 15.38 17 29 58.62 64 10 111
2022 Saint-Quentin PROB 34 896 550 223 403 55.33 0 3 0 104 180 57.78 287 35 599
2022 Saint-Quentin PROB LDCUP 4 113 64 27 44 61.36 0 0 0 10 19 52.63 27 8 73
2021 Chalon/Saône PROB 29 527 315 114 189 60.32 0 1 0 87 134 64.93 128 14 317
2021 Chalon/Saône PROB LDCUP 5 89 34 13 25 52 0 1 0 8 14 57.14 19 11 44
2021 Chalon/Saône PROB PA 3 40 19 8 11 72.73 0 0 0 3 7 42.86 7 0 13
2020 Blois PROB 27 526 268 95 170 55.88 6 23 26.09 60 100 60 162 19 304
2020 Blois PROB LDCUP 5 75 32 12 20 60 2 5 40 2 5 40 26 6 50
2019 Evreux PROB 10 142 47 18 35 51.43 0 6 0 11 14 78.57 33 4 51
2018 Espoirs Chalon/Saône ESPA 9 188 175 48 85 56.47 12 25 48 43 49 87.76 91 13 213
2018 Espoirs Chalon/Saône ESPA PO 3 80 55 19 27 70.37 2 7 28.57 11 19 57.89 22 3 53

Nos partenaires

Espace Partenaire