13
Xavier
Castaneda
meneur - Arrière
| Points | Rebonds |
|---|---|
| 19.9 | 1.4 |
| Passes | Eval |
| 6 | 15.6 |
% 2 Pts
45%
% 3 Pts
38%
% FLS
81%
Biographie :
Age
26
Taille
1.84
Poids
-
Dans l'équipe depuis
2026
Ses Stats
| Saison | Club | Compétitions | Matchs | Min | Pts | %tirs | %3pts | %Lf | Off | Def | Total | Cte | Pd | Int | Bp | Fte | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nanterre | PROA | 6 | 156 | 124 | 45.45 | 40 | 77.78 | 1 | 8 | 9 | 1 | 37 | 6 | 20 | 13 | 101 |
| 2026 | Nanterre | SUP | 1 | 27 | 15 | 20 | 28.57 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 2024 | Bourg-en-Bresse | PROA | 19 | 494 | 325 | 43.68 | 44.44 | 78.29 | 8 | 34 | 42 | 0 | 67 | 16 | 43 | 41 | 267 |
| 2024 | Bourg-en-Bresse | LDCUP | 1 | 24 | 10 | 25 | 0 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| 2024 | All Star Monde | ASG | 1 | 18 | 16 | 55.56 | 57.14 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 |
