Biographie :
Age
32
Taille
1.88
Poids
-
Dans l'équipe depuis
2021
Ses Stats
| Saison | Club | Compétitions | Matchs | Min | Pts | %tirs | %3pts | %Lf | Off | Def | Total | Cte | Pd | Int | Bp | Fte | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nanterre | PROA | 6 | 123 | 47 | 34.88 | 29.41 | 85.71 | 1 | 8 | 9 | 0 | 22 | 4 | 12 | 14 | 40 |
| 2026 | Nanterre | SUP | 1 | 22 | 17 | 54.55 | 60 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 2025 | Nanterre | PROA | 29 | 697 | 351 | 41.97 | 28.89 | 80 | 12 | 46 | 58 | 1 | 162 | 27 | 66 | 54 | 342 |
| 2025 | All Star France | ASG | 1 | 17 | 5 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 2025 | Nanterre | LDCUP | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | -1 | |
| 2025 | Nanterre | PROA PO | 6 | 130 | 50 | 36.96 | 25 | 78.57 | 1 | 8 | 9 | 0 | 33 | 5 | 17 | 14 | 48 |
| 2024 | Nanterre | PROA | 29 | 776 | 353 | 48.18 | 42.37 | 90.7 | 12 | 49 | 61 | 1 | 116 | 30 | 47 | 66 | 368 |
| 2023 | Nanterre | PROA | 33 | 828 | 380 | 48.11 | 32.65 | 72.41 | 20 | 50 | 70 | 2 | 127 | 28 | 52 | 76 | 374 |
| 2023 | Nanterre | LDCUP | 3 | 82 | 38 | 51.61 | 42.86 | 75 | 3 | 6 | 9 | 0 | 11 | 0 | 9 | 9 | 33 |
| 2023 | Nanterre | PROA PO | 3 | 61 | 19 | 32 | 25 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| 2022 | Nanterre | PROA | 34 | 821 | 360 | 43.21 | 31.3 | 83.02 | 19 | 71 | 90 | 3 | 126 | 24 | 63 | 77 | 347 |
| 2021 | Nanterre | PROA | 32 | 721 | 259 | 45.5 | 36.9 | 83.72 | 12 | 53 | 65 | 4 | 101 | 25 | 44 | 64 | 288 |
| 2020 | Boulazac | PROA | 33 | 874 | 406 | 48.03 | 34.38 | 83.51 | 7 | 64 | 71 | 1 | 161 | 29 | 120 | 78 | 374 |
| 2019 | Gravelines-Dunkerque | PROA | 25 | 671 | 282 | 48.21 | 40.2 | 71.43 | 25 | 44 | 69 | 3 | 95 | 23 | 49 | 58 | 297 |
| 2018 | Gravelines-Dunkerque | PROA | 30 | 613 | 216 | 39.41 | 31.52 | 72.97 | 13 | 47 | 60 | 1 | 124 | 23 | 54 | 56 | 237 |
| 2017 | Gravelines-Dunkerque | PROA | 26 | 716 | 268 | 38.22 | 33.33 | 70.27 | 9 | 67 | 76 | 1 | 127 | 27 | 47 | 53 | 281 |
| 2017 | Français | ASG | 1 | 19 | 10 | 80 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 2016 | Nancy | PROA | 34 | 738 | 208 | 37.56 | 28.57 | 60 | 11 | 69 | 80 | 1 | 98 | 23 | 54 | 68 | 211 |
| 2015 | Nancy | PROA | 34 | 918 | 368 | 39.18 | 31.88 | 87.5 | 24 | 75 | 99 | 3 | 134 | 29 | 64 | 85 | 354 |
| 2014 | Nancy | PROA | 34 | 607 | 220 | 38.99 | 31.52 | 77.78 | 12 | 60 | 72 | 3 | 90 | 31 | 44 | 69 | 233 |
| 2014 | Nancy | LDCUP | 2 | 47 | 12 | 28.57 | 37.5 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2014 | Nancy | PROA PO | 3 | 35 | 5 | 25 | 33.33 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| 2013 | Nancy | PROA | 15 | 86 | 21 | 26.09 | 9.09 | 72.73 | 3 | 4 | 7 | 0 | 9 | 3 | 9 | 14 | 11 |
| 2013 | Nancy | PROA PO | 6 | 28 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | |
| 2012 | Espoirs Nancy | ESPA | 20 | 734 | 390 | 50.17 | 32.5 | 72.16 | 10 | 87 | 97 | 1 | 97 | 56 | 80 | 43 | 388 |
| 2011 | Espoirs Nancy | ESPA | 29 | 654 | 221 | 45.16 | 25.71 | 68.63 | 20 | 71 | 91 | 2 | 94 | 39 | 44 | 55 | 285 |
| 2011 | Espoirs Nancy | ESPA PO | 2 | 44 | 9 | 25 | 0 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 9 |
| 2010 | Espoirs Nancy | ESPA | 25 | 417 | 138 | 35.51 | 29.03 | 66.67 | 14 | 48 | 62 | 2 | 68 | 24 | 39 | 37 | 155 |
| 2010 | Espoirs Nancy | ESPA PO | 3 | 41 | 19 | 31.58 | 18.18 | 62.5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 14 |
| 2009 | Espoirs Nancy | ESPA | 9 | 95 | 35 | 50 | 46.15 | 90 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 6 | 39 |
