8

Benjamin
SENE

Meneur

twitter instagram

Points Rebonds
9.2 2.4
Passes Eval
3.6 9.4

% 2 Pts

50%

% 3 Pts

33%

% FLS

77%

Biographie :

Age
31

Taille
1.88

Poids
-

Dans l'équipe depuis
2021

Ses Stats

Saison Club Compétitions Matchs Min Pts %tirs %3pts %Lf Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2025 Nanterre PROA 26 619 309 79 152 51.97 34 119 28.57 49 62 79.03 48 147 298
2025 All Star France ASG 1 17 5 1 2 50 1 2 50 0 0 0 1 6 10
2025 Nanterre LDCUP 1 18 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 1 4 -1
2024 Nanterre PROA 29 776 353 82 156 52.56 50 118 42.37 39 43 90.7 61 116 368
2023 Nanterre PROA 33 828 380 121 220 55 32 98 32.65 42 58 72.41 70 127 374
2023 Nanterre LDCUP 3 82 38 13 24 54.17 3 7 42.86 3 4 75 9 11 33
2023 Nanterre PROA PO 3 61 19 6 17 35.29 2 8 25 1 1 100 4 10 16
2022 Nanterre PROA 34 821 360 104 209 49.76 36 115 31.3 44 53 83.02 90 126 347
2021 Nanterre PROA 32 721 259 65 127 51.18 31 84 36.9 36 43 83.72 65 101 288
2020 Boulazac PROA 33 874 406 113 208 54.33 33 96 34.38 81 97 83.51 71 161 374
2019 Gravelines-Dunkerque PROA 25 671 282 67 122 54.92 41 102 40.2 25 35 71.43 69 95 297
2018 Gravelines-Dunkerque PROA 30 613 216 51 111 45.95 29 92 31.52 27 37 72.97 60 124 237
2017 Gravelines-Dunkerque PROA 26 716 268 55 127 43.31 44 132 33.33 26 37 70.27 76 127 281
2017 Français ASG 1 19 10 2 2 100 2 3 66.67 0 0 0 0 6 13
2016 Nancy PROA 34 738 208 50 108 46.3 30 105 28.57 18 30 60 80 98 211
2015 Nancy PROA 34 918 368 83 182 45.6 51 160 31.88 49 56 87.5 99 134 354
2014 Nancy PROA 34 607 220 56 126 44.44 29 92 31.52 21 27 77.78 72 90 233
2014 Nancy LDCUP 2 47 12 1 6 16.67 3 8 37.5 1 2 50 2 4 5
2014 Nancy PROA PO 3 35 5 1 5 20 1 3 33.33 0 0 0 3 4 3
2013 Nancy PROA 15 86 21 5 12 41.67 1 11 9.09 8 11 72.73 7 9 11
2013 Nancy PROA PO 6 28 8 4 4 100 0 2 0 0 0 0 6 3 15
2012 Espoirs Nancy ESPA 20 734 390 121 213 56.81 26 80 32.5 70 97 72.16 97 97 388
2011 Espoirs Nancy ESPA 29 654 221 66 116 56.9 18 70 25.71 35 51 68.63 91 94 285
2011 Espoirs Nancy ESPA PO 2 44 9 3 10 30 0 2 0 3 6 50 8 2 9
2010 Espoirs Nancy ESPA 25 417 138 31 76 40.79 18 62 29.03 22 33 66.67 62 68 155
2010 Espoirs Nancy ESPA PO 3 41 19 4 8 50 2 11 18.18 5 8 62.5 6 4 14
2009 Espoirs Nancy ESPA 9 95 35 4 7 57.14 6 13 46.15 9 10 90 8 8 39

Nos partenaires

Espace Partenaire