6

Paul
Lacombe

Meneur - Arrière

Points Rebonds
7.2 3.5
Passes Eval
2.6 9.7

% 2 Pts

55%

% 3 Pts

29%

% FLS

76%

Biographie :

Age
35

Taille
1.97

Poids
-

Dans l'équipe depuis
2024

Ses Stats

Saison Club Compétitions Matchs Min Pts %tirs %3pts %Lf Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2025 Nanterre PROA 27 536 199 36 71 50.7 26 75 34.67 49 59 83.05 86 101 282
2025 Nanterre LDCUP 1 17 5 2 3 66.67 0 1 0 1 2 50 2 3 7
2024 Nanterre PROA 29 764 198 60 108 55.56 15 68 22.06 33 46 71.74 125 84 278
2023 Strasbourg PROA 31 847 363 110 206 53.4 32 106 30.19 47 56 83.93 158 102 430
2023 All Star France ASG 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
2022 Lyon-Villeurbanne PROA 5 62 22 7 13 53.85 1 4 25 5 6 83.33 12 5 32
2022 Strasbourg PROA PO 2 52 39 12 19 63.16 4 7 57.14 3 3 100 10 6 42
2021 Lyon-Villeurbanne PROA 28 511 180 65 123 52.85 10 41 24.39 20 27 74.07 76 48 205
2021 Lyon-Villeurbanne PROA PO 11 118 38 14 30 46.67 3 12 25 1 2 50 14 8 31
2020 Lyon-Villeurbanne PROA 29 496 166 45 74 60.81 16 40 40 28 33 84.85 89 69 272
2020 Lyon-Villeurbanne PROA PO 3 61 40 14 17 82.35 2 6 33.33 6 8 75 17 4 59
2019 Monaco PROA 19 374 105 35 74 47.3 8 23 34.78 11 16 68.75 62 46 151
2018 Monaco PROA 31 858 367 118 201 58.71 24 81 29.63 59 69 85.51 167 108 514
2018 Monaco PROA PO 10 240 95 37 68 54.41 1 18 5.56 18 26 69.23 50 20 120
2018 Français ASG 1 24 14 5 5 100 1 3 33.33 1 2 50 4 12 29
2017 Monaco PROA 31 726 301 93 169 55.03 25 85 29.41 40 56 71.43 123 87 375
2017 Monaco LDCUP 3 63 39 12 17 70.59 2 9 22.22 9 10 90 6 11 45
2017 Monaco PROA PO 11 266 145 54 82 65.85 3 19 15.79 28 35 80 44 28 159
2017 Français ASG 1 24 14 4 5 80 2 5 40 0 0 0 4 4 21
2016 Strasbourg PROA 33 750 318 105 180 58.33 18 41 43.9 54 77 70.13 131 130 455
2016 Strasbourg LDCUP 1 34 22 8 10 80 1 3 33.33 3 4 75 5 3 25
2016 Strasbourg PROA PO 13 326 94 27 69 39.13 5 25 20 25 35 71.43 70 40 128
2016 Français ASG 1 19 5 1 3 33.33 1 3 33.33 0 0 0 4 5 9
2015 Strasbourg PROA 32 685 187 69 128 53.91 4 22 18.18 37 52 71.15 85 117 275
2015 Strasbourg LDCUP 2 29 12 3 5 60 1 2 50 3 3 100 2 6 15
2015 Strasbourg MDC 1 24 9 3 4 75 1 2 50 0 0 0 2 5 12
2015 Strasbourg PROA PO 10 152 31 9 26 34.62 2 6 33.33 7 8 87.5 19 18 44
2014 Strasbourg PROA 34 543 147 44 77 57.14 12 44 27.27 23 31 74.19 80 70 212
2014 Strasbourg LDCUP 3 49 22 7 10 70 1 3 33.33 5 6 83.33 9 1 23
2014 Strasbourg PROA PO 10 130 30 10 19 52.63 2 12 16.67 4 6 66.67 14 17 38
2013 Strasbourg PROA 30 559 179 49 86 56.98 18 45 40 27 37 72.97 91 65 250
2013 Strasbourg LDCUP 2 44 24 7 8 87.5 2 3 66.67 4 4 100 13 3 38
2013 Strasbourg PROA PO 11 209 67 20 38 52.63 4 15 26.67 15 17 88.24 30 25 95
2012 Lyon-Villeurbanne PROA 22 213 38 12 28 42.86 2 17 11.76 8 9 88.89 28 24 51
2012 Lyon-Villeurbanne LDCUP 1 19 4 1 5 20 0 3 0 2 2 100 1 2 3
2012 Lyon-Villeurbanne PROA PO 5 48 19 5 7 71.43 2 7 28.57 3 4 75 8 3 20
2011 Lyon-Villeurbanne PROA 22 358 110 27 55 49.09 10 32 31.25 26 39 66.67 47 31 136
2010 Lyon-Villeurbanne PROA 24 347 64 16 36 44.44 7 27 25.93 11 17 64.71 45 42 109
2010 Lyon-Villeurbanne PROA PO 4 26 6 2 2 100 0 3 0 2 3 66.67 4 3 8
2010 Lyon-Villeurbanne SDA 2 9 2 0 0 0 0 1 0 2 2 100 3 0 1
2009 Lyon-Villeurbanne PROA 17 161 31 8 16 50 5 16 31.25 0 0 0 33 18 55
2009 Lyon-Villeurbanne MDC 1 9 1 0 0 0 0 1 0 1 2 50 1 0 0
2009 Lyon-Villeurbanne SDA 2 10 2 0 1 0 0 0 0 2 4 50 0 0 -2
2008 Lyon-Villeurbanne PROA 5 24 5 1 4 25 1 2 50 0 0 0 2 1 2
2009 Espoirs Lyon-Villeurbanne ESPA 29 869 421 122 212 57.55 35 108 32.41 72 100 72 193 130 557
2009 Espoirs Lyon-Villeurbanne ESPA PO 3 115 48 15 35 42.86 2 13 15.38 12 14 85.71 23 21 57
2008 Espoirs Lyon-Villeurbanne ESPA 25 647 240 65 136 47.79 22 87 25.29 44 61 72.13 139 97 309
2008 Espoirs Lyon-Villeurbanne ESPA PO 3 95 38 9 23 39.13 5 13 38.46 5 7 71.43 17 6 38

Nos partenaires

Espace Partenaire