6

Paul
Lacombe

Meneur - Arrière

Points Rebonds
4.4 2.1
Passes Eval
1.7 5.4

% 2 Pts

47%

% 3 Pts

43%

% FLS

86%

Biographie :

Age
36

Taille
1.97

Poids
-

Dans l'équipe depuis
2024

Ses Stats

Saison Club Compétitions Matchs Min Pts %tirs %3pts %Lf Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2026 Nanterre PROA 6 86 31 52.38 60 85.71 2 13 15 2 12 5 13 18 41
2026 Nanterre SUP 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -3
2025 Nanterre PROA 30 584 225 43.67 35.8 82.86 20 71 91 6 105 32 47 83 311
2025 Nanterre LDCUP 1 17 5 50 0 50 0 2 2 1 3 0 1 5 7
2025 Nanterre PROA PO 5 73 43 51.85 54.55 90 3 6 9 0 11 5 6 16 48
2024 Nanterre PROA 29 764 198 42.61 22.06 71.74 29 96 125 7 84 31 53 83 278
2023 Strasbourg PROA 31 847 363 45.51 30.19 83.93 43 115 158 15 102 52 81 80 430
2023 All Star France ASG 1 6 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3
2022 Lyon-Villeurbanne PROA 5 62 22 47.06 25 83.33 3 9 12 1 5 4 2 9 32
2022 Strasbourg PROA PO 2 52 39 61.54 57.14 100 1 9 10 0 6 1 4 6 42
2021 Lyon-Villeurbanne PROA 28 511 180 45.73 24.39 74.07 25 51 76 7 48 25 35 68 205
2021 Lyon-Villeurbanne PROA PO 11 118 38 40.48 25 50 4 10 14 0 8 4 7 19 31
2020 Lyon-Villeurbanne PROA 29 496 166 53.51 40 84.85 21 68 89 6 69 30 30 80 272
2020 Lyon-Villeurbanne PROA PO 3 61 40 69.57 33.33 75 5 12 17 2 4 6 1 9 59
2019 Monaco PROA 19 374 105 44.33 34.78 68.75 19 43 62 4 46 21 28 53 151
2018 Monaco PROA 31 858 367 50.35 29.63 85.51 45 122 167 11 108 59 48 88 514
2018 Monaco PROA PO 10 240 95 44.19 5.56 69.23 21 29 50 5 20 14 8 35 120
2018 Français ASG 1 24 14 75 33.33 50 1 3 4 0 12 3 1 0 29
2017 Monaco PROA 31 726 301 46.46 29.41 71.43 27 96 123 14 87 58 56 64 375
2017 Monaco LDCUP 3 63 39 53.85 22.22 90 0 6 6 1 11 5 4 7 45
2017 Monaco PROA PO 11 266 145 56.44 15.79 80 12 32 44 6 28 14 27 27 159
2017 Français ASG 1 24 14 60 40 0 4 4 1 4 3 1 1 21
2016 Strasbourg PROA 33 750 318 55.66 43.9 70.13 33 98 131 13 130 46 62 89 455
2016 Strasbourg LDCUP 1 34 22 69.23 33.33 75 0 5 5 1 3 4 5 4 25
2016 Strasbourg PROA PO 13 326 94 34.04 20 71.43 13 57 70 3 40 16 23 35 128
2016 Français ASG 1 19 5 33.33 33.33 2 2 4 0 5 0 1 0 9
2015 Strasbourg PROA 32 685 187 48.67 18.18 71.15 17 68 85 7 117 32 61 72 275
2015 Strasbourg LDCUP 2 29 12 57.14 50 100 0 2 2 0 6 1 3 2 15
2015 Strasbourg MDC 1 24 9 66.67 50 0 2 2 0 5 0 2 2 12
2015 Strasbourg PROA PO 10 152 31 34.38 33.33 87.5 3 16 19 7 18 4 13 23 44
2014 Strasbourg PROA 34 543 147 46.28 27.27 74.19 15 65 80 10 70 21 43 64 212
2014 Strasbourg LDCUP 3 49 22 61.54 33.33 83.33 5 4 9 0 1 3 6 7 23
2014 Strasbourg PROA PO 10 130 30 38.71 16.67 66.67 5 9 14 1 17 6 9 14 38
2013 Strasbourg PROA 30 559 179 51.15 40 72.97 22 69 91 15 65 29 55 62 250
2013 Strasbourg LDCUP 2 44 24 81.82 66.67 100 5 8 13 1 3 2 3 6 38
2013 Strasbourg PROA PO 11 209 67 45.28 26.67 88.24 12 18 30 7 25 9 12 21 95
2012 Lyon-Villeurbanne PROA 22 213 38 31.11 11.76 88.89 6 22 28 2 24 12 21 29 51
2012 Lyon-Villeurbanne LDCUP 1 19 4 12.5 0 100 0 1 1 2 2 4 3 5 3
2012 Lyon-Villeurbanne PROA PO 5 48 19 50 28.57 75 4 4 8 1 3 3 6 7 20
2011 Lyon-Villeurbanne PROA 22 358 110 42.53 31.25 66.67 12 35 47 4 31 29 22 33 136
2010 Lyon-Villeurbanne PROA 24 347 64 36.51 25.93 64.71 12 33 45 6 42 23 25 39 109
2010 Lyon-Villeurbanne PROA PO 4 26 6 40 0 66.67 0 4 4 0 3 1 2 3 8
2010 Lyon-Villeurbanne SDA 2 9 2 0 0 100 0 3 3 0 0 0 3 0 1
2009 Lyon-Villeurbanne PROA 17 161 31 40.63 31.25 3 30 33 1 18 5 14 21 55
2009 Lyon-Villeurbanne MDC 1 9 1 0 0 50 0 1 1 0 0 0 0 2 0
2009 Lyon-Villeurbanne SDA 2 10 2 0 50 0 0 0 0 0 1 2 0 -2
2008 Lyon-Villeurbanne PROA 5 24 5 33.33 50 1 1 2 1 1 0 3 2 2
2009 Espoirs Lyon-Villeurbanne ESPA 29 869 421 49.06 32.41 72 28 165 193 12 130 106 114 64 557
2009 Espoirs Lyon-Villeurbanne ESPA PO 3 115 48 35.42 15.38 85.71 2 21 23 0 21 15 17 10 57
2008 Espoirs Lyon-Villeurbanne ESPA 25 647 240 39.01 25.29 72.13 20 119 139 6 97 72 92 67 309
2008 Espoirs Lyon-Villeurbanne ESPA PO 3 95 38 38.89 38.46 71.43 3 14 17 1 6 6 6 7 38

Nos partenaires

Espace Partenaire