
Nanterre 92

70 - 90
Le Portel

20250517 - 18H
Le Chaudron, le Portel
% 2 Pts
55%
% 3 Pts
26%
% FLS
83%
Statistiques


26
Rebonds
35
15
Passes
Décisives
22
6
Interceptions
10
15
Balles
perdues
9
71
évaluations
116
% 2 Pts
60%
% 3 Pts
35%
% FLS
88%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Milan Barbitch | 31 | 16 | 3-12 | 25 | 2-7 | 28.6 | 8-9 | 88.9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 |
12 | Moussa Dicko | 15 | 1 | 0-1 | 0 | 0-0 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
6 | Paul Lacombe | 22 | 3 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
8 | Benjamin SENE | 27 | 10 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
- | - | 11 | 3 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
0 | Lucas Fischer | 10 | 4 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
23 | Desi Rodriguez | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | Nathan Zulémie | 21 | 2 | 1-5 | 20 | 0-2 | 0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
17 | Roko Prkacin | 27 | 12 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 2-2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | |
1 | Justin Tillman | 32 | 19 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 3-4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 21 | |
- | - | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |||
TOTAL | 396 | 70 | 23-52 | 44.2 | 5-19 | 26.3 | 19-23 | 82.6 | 7 | 19 | 26 | 2 | 15 | 6 | 15 | 20 | 22 | 71 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Digué Diawara | 21 | 7 | 1-5 | 20 | 0-3 | 0 | 5-5 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 |
- | Lahaou Konaté | 23 | 5 | 1-4 | 25 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
- | Mathieu Boyer | 22 | 13 | 6-8 | 75 | 0-0 | 1-1 | 100 | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | |
- | Marek Klassen | 10 | 0 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
- | Christopher Ebunangombe | 16 | 3 | 1-1 | 100 | 0-0 | 1-1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
- | DeAndre Gholston | 21 | 19 | 6-12 | 50 | 3-5 | 60 | 4-4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 17 |
- | Jack Nunge | 23 | 12 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100 | 3-3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
- | Kristers Zoriks | 18 | 12 | 4-9 | 44.4 | 3-5 | 60 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
- | Aaron Levarity | 24 | 10 | 4-8 | 50 | 0-3 | 0 | 2-4 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
- | Cassius Stanley | 17 | 9 | 3-6 | 50 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 |
- | ÉQUIPE | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
TOTAL | 395 | 90 | 30-61 | 49.2 | 9-26 | 34.6 | 21-24 | 87.5 | 12 | 23 | 35 | 2 | 22 | 10 | 9 | 22 | 20 | 116 |

