
Nanterre 92

81 - 96
Nancy

20250502 - 20H
Palais des Sports J. Weille-Espace J.J. Eisenbach, Nancy
% 2 Pts
56%
% 3 Pts
23%
% FLS
76%
Statistiques


38
Rebonds
34
24
Passes
Décisives
21
7
Interceptions
12
15
Balles
perdues
13
92
évaluations
115
% 2 Pts
69%
% 3 Pts
39%
% FLS
58%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Milan Barbitch | 18 | 5 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
22 | Lucas Dussoulier | 27 | 7 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
6 | Paul Lacombe | 19 | 6 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
8 | Benjamin SENE | 34 | 23 | 9-13 | 69.2 | 2-6 | 33.3 | 3-4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 |
0 | Lucas Fischer | 20 | 9 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0 | 5-6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 |
23 | Desi Rodriguez | 26 | 5 | 2-9 | 22.2 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 |
- | - | 3 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
80 | Nathan Zulémie | 3 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
17 | Roko Prkacin | 26 | 14 | 7-10 | 70 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 |
1 | Justin Tillman | 20 | 12 | 5-14 | 35.7 | 2-5 | 40 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
- | - | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
TOTAL | 396 | 81 | 31-71 | 43.7 | 6-26 | 23.1 | 13-17 | 76.5 | 15 | 23 | 38 | 4 | 24 | 7 | 15 | 20 | 17 | 92 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Clément Frisch | 20 | 2 | 1-5 | 20 | 0-3 | 0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
- | Antony Labanca | 8 | 6 | 2-4 | 50 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
- | Devin Oliver | 21 | 11 | 3-5 | 60 | 1-2 | 50 | 4-6 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 |
- | Caleb Walker | 27 | 7 | 3-9 | 33.3 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
- | Zacharie Perrin | 28 | 12 | 3-6 | 50 | 0-1 | 0 | 6-14 | 42.9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
- | Shevon Thompson | 18 | 13 | 6-8 | 75 | 0-0 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
- | Mohammad Amini | 19 | 13 | 4-4 | 100 | 2-2 | 100 | 3-4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 |
- | Marc-Owen Fodzo Dada | 11 | 5 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
- | Chris Clemons | 25 | 13 | 5-10 | 50 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
- | Isaiah Washington | 18 | 14 | 6-9 | 66.7 | 2-5 | 40 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
- | ÉQUIPE | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
TOTAL | 395 | 96 | 35-63 | 55.6 | 11-28 | 39.3 | 15-26 | 57.7 | 8 | 26 | 34 | 1 | 21 | 12 | 13 | 17 | 20 | 115 |

