
Nanterre 92

66 - 65
Dijon

20250208 - 20H30
Palais des Sports de Dijon
% 2 Pts
53%
% 3 Pts
33%
% FLS
50%
Statistiques


37
Rebonds
35
17
Passes
Décisives
16
9
Interceptions
7
15
Balles
perdues
15
80
évaluations
71
% 2 Pts
45%
% 3 Pts
36%
% FLS
70%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Milan Barbitch | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
25 | William Howard | 35 | 15 | 6-13 | 46.2 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | |
6 | Paul Lacombe | 29 | 7 | 3-4 | 75 | 1-2 | 50 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
8 | Benjamin SENE | 16 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | ||
0 | Lucas Fischer | 2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
23 | Desi Rodriguez | 37 | 19 | 7-17 | 41.2 | 2-7 | 28.6 | 3-6 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 |
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
80 | Nathan Zulémie | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Ahmad Caver | 34 | 7 | 3-9 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
17 | Roko Prkacin | 21 | 12 | 6-6 | 100 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | ||
1 | Justin Tillman | 18 | 6 | 3-9 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
- | - | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
TOTAL | 396 | 66 | 28-61 | 45.9 | 7-21 | 33.3 | 3-6 | 50 | 10 | 27 | 37 | 1 | 17 | 9 | 15 | 15 | 16 | 80 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Jean-Philippe Dally | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Allan Dokossi | 19 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||
- | Robin Ducoté | 17 | 10 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
- | David Holston | 24 | 15 | 5-11 | 45.5 | 3-9 | 33.3 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
- | Gregor Hrovat | 22 | 3 | 1-10 | 10 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
- | Axel Julien | 18 | 5 | 1-5 | 20 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
- | Ilias Kamardine | 15 | 3 | 1-5 | 20 | 1-4 | 25 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
- | Gavin Ware | 10 | 6 | 2-2 | 100 | 0-0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
- | Markis McDuffie | 25 | 5 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
- | Phil Booth | 21 | 9 | 4-5 | 80 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
- | Christian Sengfelder | 25 | 5 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
- | ÉQUIPE | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
TOTAL | 396 | 65 | 24-59 | 40.7 | 10-28 | 35.7 | 7-10 | 70 | 10 | 25 | 35 | 2 | 16 | 7 | 15 | 16 | 15 | 71 |

