
Nanterre 92

74 - 88
Lyon-Villeurbanne

20250309 - 16H30
Palais des Sports de Nanterre
% 2 Pts
65%
% 3 Pts
21%
% FLS
75%
Statistiques


26
Rebonds
35
23
Passes
Décisives
20
4
Interceptions
6
11
Balles
perdues
11
84
évaluations
101
% 2 Pts
63%
% 3 Pts
36%
% FLS
64%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Milan Barbitch | 24 | 10 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 25 | 5-8 | 62.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 |
22 | Lucas Dussoulier | 19 | 7 | 2-6 | 33.3 | 0-4 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
25 | William Howard | 20 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
6 | Paul Lacombe | 29 | 13 | 4-6 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 |
8 | Benjamin SENE | 23 | 18 | 7-10 | 70 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 |
0 | Lucas Fischer | 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
23 | Desi Rodriguez | 27 | 6 | 3-10 | 30 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
- | - | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
80 | Nathan Zulémie | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Roko Prkacin | 17 | 10 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | ||
1 | Justin Tillman | 22 | 8 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 |
- | - | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
TOTAL | 395 | 74 | 26-53 | 49.1 | 4-19 | 21.1 | 18-24 | 75 | 6 | 20 | 26 | 2 | 23 | 4 | 11 | 24 | 27 | 84 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ben Bentil | 10 | 2 | 1-4 | 25 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
- | Nando De Colo | 16 | 8 | 3-8 | 37.5 | 1-6 | 16.7 | 1-1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
- | Edwin Jackson | 16 | 4 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
- | Joffrey Lauvergne | 21 | 10 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 4-6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
- | Paris Lee | 29 | 13 | 4-8 | 50 | 1-4 | 25 | 4-4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 21 |
- | David Lighty | 11 | 9 | 3-4 | 75 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
- | Neal Sako | 23 | 12 | 6-6 | 100 | 0-0 | 0-5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | |
- | Melvin Ajinca | 27 | 14 | 4-6 | 66.7 | 4-5 | 80 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
- | Tarik Black | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
- | Shaquille Harrison | 18 | 11 | 4-8 | 50 | 0-3 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 16 |
- | Andre Roberson | 19 | 5 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
- | ÉQUIPE | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
TOTAL | 395 | 88 | 32-63 | 50.8 | 10-28 | 35.7 | 14-22 | 63.6 | 11 | 24 | 35 | 1 | 20 | 6 | 11 | 28 | 23 | 101 |

