
Nanterre 92

93 - 80
Gravelines-Dunkerque

20250228 - 20H30
Paris La Défense Arena
% 2 Pts
61%
% 3 Pts
54%
% FLS
74%
Statistiques


28
Rebonds
31
19
Passes
Décisives
15
5
Interceptions
6
14
Balles
perdues
12
104
évaluations
82
% 2 Pts
61%
% 3 Pts
36%
% FLS
63%
Les Stats

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Milan Barbitch | 26 | 18 | 4-8 | 50 | 3-5 | 60 | 7-9 | 77.8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 21 |
22 | Lucas Dussoulier | 11 | 6 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
25 | William Howard | 27 | 15 | 5-6 | 83.3 | 3-4 | 75 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
6 | Paul Lacombe | 20 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0-3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
0 | Lucas Fischer | 9 | 2 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
23 | Desi Rodriguez | 28 | 21 | 8-14 | 57.1 | 2-5 | 40 | 3-3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 22 |
- | ÉQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
80 | Nathan Zulémie | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Ahmad Caver | 35 | 20 | 6-12 | 50 | 2-4 | 50 | 6-8 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 19 |
17 | Roko Prkacin | 9 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||
1 | Justin Tillman | 29 | 7 | 3-4 | 75 | 1-2 | 50 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
- | - | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||
TOTAL | 394 | 93 | 30-52 | 57.7 | 13-24 | 54.2 | 20-27 | 74.1 | 4 | 24 | 28 | 0 | 19 | 5 | 14 | 21 | 23 | 104 |

N° | Joueur | Mins | Pts | Tirs | % | 3pts | % | Lf | % | O | D | T | Ct | Pd | In | Bp | Fte | Fpr | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Valentin Chery | 23 | 9 | 3-4 | 75 | 0-0 | 3-6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
- | Thomas Cornely | 18 | 7 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 |
- | Vafessa Fofana | 19 | 5 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
- | Evan Boisdur | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Roman Domon | 15 | 5 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
- | Tajuan Agee | 15 | 11 | 5-8 | 62.5 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
- | Chris Babb | 34 | 18 | 6-14 | 42.9 | 6-13 | 46.2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | |
- | Hunter Cattoor | 22 | 3 | 1-5 | 20 | 1-5 | 20 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
- | Glynn Watson Jr | 29 | 17 | 7-11 | 63.6 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 |
- | Andy Van Vliet | 22 | 5 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 25 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
- | ÉQUIPE | 200 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
TOTAL | 397 | 80 | 29-61 | 47.5 | 12-33 | 36.4 | 10-16 | 62.5 | 9 | 22 | 31 | 2 | 15 | 6 | 12 | 24 | 21 | 82 |

